BẢN ĐĂNG KÝ XÃ, HUYỆN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI 
HUYỆN LÂM THAO NĂM 2014-2015
1.Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới: Huyện Lâm Thao năm đăng ký: 2015
2.Xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2014-2015:
    
        
            | STT | Tên xã | Nội dung | Năm đăng ký đạt chuẩn | 
        
            | 1 | Xã Tứ Xã | Năm đạt chuẩn | 2014 | 
        
            | Số tiêu chí đã đạt | 19/19 | 
        
            | 2 | Xã Cao Xá | Năm đạt chuẩn | 2014 | 
        
            | Số tiêu chí đã đạt | 19/19 | 
        
            | 3 | Xã Thạch Sơn | Năm đạt chuẩn | 2014 | 
        
            | Số tiêu chí đã đạt | 19/19 | 
        
            | 4 | Xã Hợp Hải | Năm đạt chuẩn | 2014 | 
        
            | Số tiêu chí đã đạt | 18/19 | 
        
            | 5 | Xã Xuân Huy | Năm đạt chuẩn | 2014 | 
        
            | Số tiêu chí đã đạt | 18/19 | 
        
            | 6 | Xã Sơn Dương | Năm đạt chuẩn | 2014 | 
        
            | Số tiêu chí đã đạt | 18/19 | 
        
            | 7 | Xã Sơn Vi | Năm đạt chuẩn | 2015 | 
        
            | Số tiêu chí đã đạt | 17/19 | 
        
            | Các tiêu chí chưa đạt  | 18,19 | 
        
            | Nội dung còn thiếu | - Tiêu chí 18: Củng cố hệ thống tổ chức chính trị xã hội - Tiêu chí 19: Đảm bảo ANTT trên địa bàn được giữ vững   | 
        
            | 8 | Xã Kinh Kệ | Năm đạt chuẩn | 2015 | 
        
            | Số tiêu chí đã đạt | 17/19 | 
        
            | Các tiêu chí chưa đạt  | 3,7 | 
        
            | Nội dung còn thiếu | - Tiêu chí 3: Xây dựng 1,91km kênh mương - Tiêu chí 7: Cải tạo, nâng cấp chợ nông thôn | 
        
            | Xét nguồn lực để đạt | 2.500 triệu đồng | 
        
            | 9 | Xã Vĩnh Lại | Năm đạt chuẩn | 2015 | 
        
            | Số tiêu chí đã đạt | 17/19 | 
        
            | Các tiêu chí chưa đạt  | 2,3 | 
        
            | Nội dung còn thiếu | - Tiêu chí 2: Xây dựng 3,48 km đường trục chính nội đồng - Tiêu chí 3: Xây dựng 14,05 km kênh mương   | 
        
            | Xét nguồn lực để đạt | 14.000 triệu đồng | 
        
            | 10 | Xã Tiên Kiên | Năm đạt chuẩn | 2015 | 
        
            | Số tiêu chí đã đạt | 16/19 | 
        
            | Các tiêu chí chưa đạt  | 2,3,6 | 
        
            | Nội dung còn thiếu | - Tiêu chí 2: Xây dựng 1,7 km đường trục xã, liên xã và 5,3 km đường ngõ xóm. - Tiêu chí 3: Xây dựng 1,38 km kênh mương. - Tiêu chí 6: Xây dựng khu thể thao xã   | 
        
            | Xét nguồn lực để đạt | 8.000 triệu đồng | 
    
3.Xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2016-2020: 
    
        
            | STT | Tên xã | Nội dung | Năm đăng ký đạt chuẩn | 
        
            | 1 | Xã Xuân Lũng | Năm đạt chuẩn | 2016 | 
        
            | Số tiêu chí đã đạt | 14/19 | 
        
            | Các tiêu chí chưa đạt  | 2,3,7,17,18 | 
        
            | 2 | Xã Bản Nguyên | Năm đạt chuẩn | 2016 | 
        
            | Số tiêu chí đã đạt | 16/19 | 
        
            | Các tiêu chí chưa đạt  | 2,3,5 |